Sign In

  • Forgot your password?
  • Need a new account?

Register


HL2000-10W

High Power Halogen Light Source, Wavelength range 360-2500nm, Power output 5.5mW, color temperature 2900K

MODEL:HL2000-10W

4-6 Weeks Drawings

Save To My List

* The prices are indicative only. Please contact us for an official quote. This is single product page, for detail specification please refer to product main page


Compare Model Drawings & Specs Availability Reference Price
LL-Lamp-W-100-FC
Wavelength Range: 350-2500 nm Bulb Power: 100W Power Adjustment Range: 0-100% Fiber Interface Type: FC Interface Power Supply: 220V Dimension: 310*260*90 mm
4-6 Weeks $638.00
LL-Lamp-W-100-SMA
Wavelength Range: 350-2500 nm Bulb Power: 100W Power Adjustment Range: 0-100% Fiber Interface Type: SMA905 Interface Power Supply: 220V Dimension: 310*260*90 mm
4-6 Weeks $638.00
LL-Lamp-W-20-FC
Wavelength Range: 350-2500 nm Bulb Power: 20W Power Adjustment Range: 0-100% Fiber Interface Type: FC Interface Power Supply: 12V Dimension: 138*116*55 mm
4-6 Weeks $393.00
LL-Lamp-W-20-SMA
Wavelength Range: 350-2500 nm Bulb Power: 20W Power Adjustment Range: 0-100% Fiber Interface Type: SMA905 Interface Power Supply: 12V Dimension: 138*116*55 mm
4-6 Weeks $393.00
LL-Lamp-W-10-SMA
Wavelength Range: 350-2500 nm Bulb Power: 10W Power Adjustment Range: 0-100% Fiber Interface Type: SMA905 Interface Power Supply: 12V Dimension: 140*90*60 mm
4-6 Weeks $209.00

Compatible

Compare Model Drawings & Specs Availability Reference Price

Model Power Consumption Bulb Voltage Color Temperature Life Span Output Optical Power Stability
HL1000 5W 5V 2800K 10000H 600um=3.0mW <0.15%/hr
HL1000-20W 20W 12V 3000K 2000H 1500um=6.5mW <0.20%/hr
HL1000-10W 10W 5V 2900K 6000H 1000um=5.5mW <0.15%/hr
HL1000-8W 8W 5V 2800K 2000H 1000um=4.7mW <0.15%/hr
HL1000-3W 3W 3V 2785K 14000H 600um=2.2mW <0.15%/hr
HL1000-1.5W 1.5W 3.5V 2330K 10000H 600um=1.7mW <0.15%/hr
HL2000 10W 5V 2900K 6000H 1000um=5.5mW <0.15%/hr
HL2000-20W 20W 12V 3000K 2000H 1500um=8.5mW <0.15%/hr
HL2000-5W 5W 5V 2800K 10000H 600um=3.0mW <0.15%/hr
HL2000-8W 8W 5V 2800K 2000H 600um=4.7mW <0.15%/hr
HL2000-3W 3W 3V 2785K 14000H 600um=2.2mW <0.15%/hr
HL2000-1.5W 1.5W 3.5V 2330K 10000H 600um=1.7mW <0.15%/hr
HL3000 3mW 5W 2800K 10000H 1000um=3.0mW <0.15%/hr
HL3000-10W* 5.5mW 10W 2900K 6000H 1000um=5.5mW <0.15%/hr
HL3000-20W 8.0mW 20W 3000K 2000H 1500um=8.5mW <0.15%/hr
HL3000-VL 3mW 5W 2800K 10000H 1000um=3.0mW <0.15%/hr
HL3000-10W-VL 5.5mW 10W 2900K 6000H 1000um=5.5mW <0.15%/hr
HL3000-20W-VL 8.0mW 20W 3000K 2000H 1500um=8.5mW <0.15%/hr
HL3000-TTL 3mW 5W 2800K 10000H 1000um=3.0mW <0.15%/hr
HL3000-10W-TTL 5.5mW 10W 2900K 6000H 1000um=5.5mW <0.15%/hr
HL3000-20W-TTL 8.0mW 20W 3000K 2000H 1500um=8.5mW <0.15%/hr
LS-1 5W 5V 2800K 10000H 600um=3.0mW <0.15%/hr
LS-2 8W 5V 2800K 2000H 600um=4.7mW <0.15%/hr
LS-3 3W 3V 2785K 14000H 600um=2.2mW <0.15%/hr
LS-4 1.5W 3.5V 2330K 10000H 600um=1.7mW <0.15%/hr

 

 

 

LL-Lamp-W-100-FC - Parameter

LL-Lamp-W-100-SMA - Parameter

LL-Lamp-W-20-FC - Parameter

LL-Lamp-W-20-SMA - Parameter

LL-Lamp-W-10-SMA - Parameter

LL-Lamp-W-100-FC - Download

LL-Lamp-W-100-SMA - Download

LL-Lamp-W-20-FC - Download

LL-Lamp-W-20-SMA - Download

LL-Lamp-W-10-SMA - Download